R134a  R1234yf  R1234ze

Relazione pressione e temperatura di saturazione


R134a


La tabella sotto riportata permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R134a, R1234yf e R1234ze.

Questi tre refrigeranti (assieme all'R32, R410A e R407C) trovano anche applicazione nei circuiti frigoriferi degli impianti di climatizzazione fissi o per autoveicoli

Pressione di vuoto

Per R134a, R1234yf e R1234ze sono evidenziate le pressioni di vuoto.

Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura di R134a, R1234yf e R1234ze, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la temperatura di evaporazione o condensazione, utili per il calcolo del surriscaldamento o del sottoraffreddamento; nelle altre colonne la pressione di evaporazione o condensazione del refrigerante considerato.

R134a R1234yf R1234ze
Temperat. (°C) Press. (bar) Press. (bar) Press. (bar)
-50 -0,71 -0,64 -0,80
-48 -0,68 -0,60 -
-46 -0,64 -0,55 -
-45 -0,61 -0,53 -0,73
-44 -0,60 -0,50 -
-42 -0,55 -0,45 -0,68
-40 -0,49 -0,39 -0,65
-38 -0,45 -0,33 -0,60
-36 -0,38 -0,26 -0,56
-35 -0,34 -0,22 -0,53
-34 -0,32 -0,19 -0,51
-32 -0,25 -0,11 -0,46
-30 -0,16 -0,02 -0,40
-29,5 - 0,00 -
-28 -0,09 0,07 -0,34
-26,4 0,00 - -
-26 0,01 0,16 -0,27
-25 0,06 0,21 -0,23
-24 0,10 0,27 -0,20
-22 0,20 0,38 -0,13
-20 0,33 0,50 -0,04
-19 - - 0,00
-18 0,43 0,62 0,04
-16 0,56 0,75 0,14
-15 0,64 0,82 0,19
-14 0,69 0,90 0,24
-12 0,84 1,05 0,35
-10 1,00 1,20 0,46
-8 1,16 1,37 0,58
-6 1,33 1,55 0,71
-5 1,43 1,64 0,78
-4 1,51 1,74 0,85
-2 1,71 1,94 1,00
0 1,92 2,14 1,15
+2 2,13 2,36 1,32
+4 2,36 2,60 1,49
+5 2,49 2,72 1,58
+6 2,61 2,84 1,67
+8 2,86 3,09 1,87
+10 3,14 3,36 2,07
+12 3,42 3,64 2,29
+14 3,72 3,94 2,51
+15 3,88 4,09 2,63
+16 4,03 4,25 2,75
+18 4,36 4,57 3,00
+20 4,71 4,90 3,26
+22 5,07 5,26 3,53
+24 5,44 5,62 3,82
+25 5,65 5,81 3,97
+26 5,84 6,01 3,12
+28 6,26 6,41 4,44
+30 6,69 6,82 4,77
+32 7,14 7,26 5,11
+34 7,61 7,71 5,47
+35 7,86 7,94 5,66
+36 8,11 8,18 5,85
+38 8,62 8.66 6,24
+40 9,16 9,17 6,65
+42 9,71 9.70 7,08
+44 10,29 10.24 7.52
+45 10,59 10,52 7,75
+46 10,89 10.89 7,98
+48 11,52 11,40 8,46
+50 12,18 12,01 8,96


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R134a, R1234yf  R1234ze: relazione p/t saturazione

ID pagina: 503 - A175
Data creazione: 25/03/2021
Ultimo aggiornamento: 03/02/2025
Visite
odierne: 1
anno: 544
totali: 13526