R32, R407C e R410A

Relazione pressione e temperatura di saturazione


R32


La tabella sotto riportata permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R32, R410A e R407C.

Questi tre refrigeranti trovano larga applicazione nei circuiti frigoriferi degli impianti di climatizzazione

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Il gas migliore per il climatizzatore

Per l'R407C è possibile trovare la temperatura corrispondente ad una data pressione manometrica di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento).
Per l'R410A, dato il glide trascurabile, è stata riportata una sola temperatura.

Pressione di vuoto

Per ciascun refrigerante sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la temperatura di evaporazione o condensazione; nelle altre colonne la pressione di evaporazione o condensazione del refrigerante considerato.

Tabella p/t R32 R410A R07C
Temper. (°C) Press. (bar) Press. (bar) Press. (bar)
bolla rugiada
-50 0,11 0,11 -0,27 -0,51
-45 0,41 0,42 -0,07 -0,35
-44,3 - - 0,00 -0,30
-40 0,78 0,78 0,19 -0,16
-37,1 - - 0,39 0,00
-36 1,10 1,09 0,44 0,04
-35 1,22 1,22 0,49 0,08
-32 1,50 1,46 0,72 0,26
-30 1,74 1,74 0,86 0,37
-28 2,00 1,92 1,03 0,51
-25 2,35 2,34 1,29 0,78
-24 2,50 2,42 1,39 0,81
-20 3,06 3,05 1,79 1,13
-16 3,80 3,62 2,25 1,52
-15 3,88 3,83 2,36 1,62
-12 4,40 4,33 2,76 1,96
-10 4,83 4,79 3,03 2,18
-8 5,15 5,12 3,33 2,44
-5 5,91 5,86 3,80 2,84
-4 6,06 5,99 3,97 2,99
0 7,14 7,06 4,67 3,59
+1 7,38 7,23 4,85 3,76
+2 7,65 7,49 5,04 3,93
+3 7,93 7,76 5,24 4,10
+4 8,15 8,02 5,44 4,28
+5 8,52 8,42 5,65 4,41
+6 8,80 8,61 5,86 4,64
+7 9,10 8,90 6,07 4,83
+8 9,30 9,19 6,29 5,03
+9 9,73 9,52 6,52 5,23
+10 10,08 9,95 6,75 5,44
+12 10,80 10,46 7,22 5,87
+15 11,82 11,65 7,99 6,56
+16 12,10 11,86 8,24 6,78
+20 13,76 13,55 9,36 7,79
+24 15,30 15,02 10,55 8,89
+25 15,91 15,65 10,89 9,19
+28 17,15 16,81 11,86 10,09
+30 18,28 17,98 12,58 10,75
+32 19,20 18,75 13,27 11,41
+35 20,90 20,54 14,44 12,48
+36 21,50 20,84 14,79 12,83
+40 23,78 23,36 16,48 14,40
+41 24,38 23,77 16,91 14,81
+42 25,00 24,37 17,34 15,22
+43 25,63 24,98 17,79 15,65
+44 26,20 25,52 18,20 16,06
+45 26,94 26,45 18,71 16,53
+46 27,60 26,90 19,18 16,97
+47 28,28 27,56 19,66 17,43
+48 29,00 28,14 20,10 17,87
+49 29,68 28,92 20,64 18,38
+50 30,40 29,84 21,15 18,86
+52 31,90 30,96 22,13 19,83
+56 35,00 33,99 24,30 21,95
+60 38,40 37,24 26,62 24,23
+64 42,00 40,75 29,09 26,69


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R32, R410A e R407C: relazione p/t saturazione

ID pagina: 502 - A174
Data creazione: 24/03/2021
Ultimo aggiornamento: 29/01/25
Visite
odierne: 23
anno: 3016
totali: 150588