R448A e R449A

Relazione pressione e temperatura di saturazione


La tabella riportata sotto permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R448A e R449A.

Per essi, è possibile trovare la temperatura corrispondente ad una data pressione manometrica di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento).

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Tabelle p/t per i refrigeranti

Pressione di vuoto

Per l'R448A e l'R449A sono evidenziate le pressioni di vuoto.

R422A


Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la temperatura, da cui è possibile ricavare la pressione di evaporazione (di bolla o rugiada) oppure di condensazione (di bolla o rugiada).

Tabella p/t R448A R449A
Temper. (°C) Press. (bar) Press. (bar)
bolla rugiada bolla rugiada
-50 -0,18 -0,41 -0,19 -0,41
-47,5 -0,07 -0,32 -0,08 -0.32
-46 0,00 -0,30 0,00 -0,26
-45 0,06 -0,23 0,04 -0,22
-42,5 0,19 -0,12 0,17 -0,12
-40 0,34 -0,06 0,31 0,00
-39,8 0,33 0,00 - -
-37,5 0,50 0,13 0,47 0,13
-35 0,67 0,27 0,64 0,29
-32,5 0,87 0,43 0,83 0,43
-30 1,07 0,60 1,04 0,60
-27,5 1,30 0,78 1,26 0,79
-25 1,54 0,98 1,50 0,99
-22,5 1,81 1,21 1,76 1,21
-20 2,09 1,44 2,04 1,45
-17,5 2,39 1,70 2,33 1,70
-15 2,72 1,98 2,66 1,98
-12,5 3,07 2,28 3,00 2,28
-10 3,44 2,61 3,47 2,60
-7,5 3,84 2,95 3,76 2,94
-5 4,27 3,32 4,18 3,31
-2,5 4,72 3,72 4,63 3,71
0 5,21 4,14 5,11 4,13
+2,5 5,72 4,60 5,61 4,58
+5 6,26 5,08 6,15 5,06
+7,5 6,84 5,59 6,71 5,57
+10 7,45 6,14 7,31 6,11
+12,5 8,09 6,72 7,95 6,69
+15 8,77 7,33 8,62 7,30
+17,5 9,48 7,98 9,32 7,94
+20 10,24 8,67 10,07 8,63
+22,5 11,03 9,39 10,85 9,35
+25 11,86 10,16 11,67 10,11
+27,5 12,74 10,97 12,54 10,91
+30 13,66 11,82 13,44 11,76
+32,5 14,62 12,72 14,39 12,65
+35 15,63 13,67 15,39 13,59
+37,5 16,68 14,66 16,43 14,58
+40 17,79 15,71 17,52 15,61
+42,5 18,94 16,80 18,66 16,70
+45 20,15 17,96 19,85 17,85
+47,5 21,40 19,17 21,10 19,05
+50 22,72 20,43 22,39 20,31
+52,5 24,08 21,76 23,75 21,63
+55 25,51 23,16 25,16 23,01
+57,5 26,99 24,62 26,62 24,46
+60 28,53 26,15 28,15 25,98


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R448A e R449A: relazione p/t saturazione

ID pagina: 508 - A180
Data creazione: 31/03/2021
Ultimo aggiornamento: 16/02/2025
Visite
odierne: 13
anno: 317
totali: 5968