R290 R600a R717 R744

Relazione pressione e temperatura di saturazione per i refrigeranti naturali


La tabella riportata sotto permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti naturali R290 (propano), R600a (isobutano) , R717 (ammoniaca), R744 (anidride carbonica).

Per essi, è possibile trovare la pressione corrispondente ad una data temperatura di saturazione (per il calcolo del surriscaldamento) o per il calcolo del sottoraffreddamento.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Tabelle p/t per i refrigeranti

Pressione di vuoto

Per R290, R600a. R717e R744 sono evidenziate le pressioni di vuoto.

R422A


Pressione e temperatura critica
per la CO2

Per l'anidride carbonica CO2 (R744) i valori son riportati fino a quelli del suo punto critico corrispondente ad una temperatura di 31 °C e una pressione di 72,8 bar relativi.

Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la temperatura, da cui è possibile ricavare la pressione di evaporazione oppure di condensazione.

Tabella p/t R290 R600a R717 R744
Temp.
(°C)
Press.
(bar)
Press.
(bar)
Press.
(bar)
Press.
(bar)
-50 -0,30 -0,83 -0,61 5,82
-47,5 -0,22 - -0,54 6,53
-45 -0,11 -0,78 -0,47 7,32
-42,5 -0,02 - -0,39 8,14
-42,1 0,00 - - -
-40 0,11 -0,72 -0,30 9,05
-37,5 0,22 -0,69 -0.20 9,99
-35 0,37 -0,63 -0,08 11,03
-33,3 - - 0,00 -
-32,5 0,51 -0,60 0,04 12,10
-30 0,68 -0,54 0,18 13,28
-27,5 0,87 -0,49 0,33 14,50
-25 1,03 -0,42 0,50 15,84
-22,5 1.22 -0,36 0,69 17,21
-20 1,44 -0,28 0,89 18,70
-17,5 1,66 -0,21 1,11 20,24
-15 1,92 -0,11 1,35 21,91
-12,5 2,16 -0,03 1,61 23,64
-12 - 0,00 - -
-10 2,45 0,08 1,90 25,49
-7,5 2,73 0,18 2,20 27,41
-5 3,06 0,31 2,51 29,46
-2,5 3,38 0,42 2,89 31,59
0 3,75 0,57 3,26 33,85
+2.5 4,10 0,70 3,70 36,20
+5 4,51 0,86 4,15 38,69
+7,5 4,91 1,02 4,62 41,28
+10 5,37 1,20 5,14 44,02
+12,5 5,82 1,38 5,68 46,87
+15 6,32 1,59 6,26 49,87
+17,5 6,81 1,79 6,89 52,99
+20 7,37 2,02 7,55 56,29
+22,5 7,92 2,24 8,26 50.72
+25 8,52 2,50 9,00 63,34
+27,5 9,13 2,76 9,81 67,12
+30 9,79 3,04 10,67 71,14
+32,5 10.46 3,33 11,54 76,66
+35 11,18 3,65 12,49 83,16
+37,5 11,91 3,96 13,48 89,66
+40 12,70 4,31 14,52 96,16
+42,5 13,49 4,66 15,64 102,70
+45 14,34 5,04 16,80 109,20
+47,5 15,21 5,42 18,03 115,70
+50 16,13 5,85 19,29 122,20
+52,5 17,07 6,27 20,67 128,70
+ 55 28,08 6,72 22,09 135,20
+57,5 19.09 7,19 23,57 141,70
+60 20,15 7,68 25,13 148,20


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R290 R600a R717 R744 relazione p/t saturazione

ID pagina: 505 - A177
Data creazione: 28/03/2021
Ultimo aggiornamento: 22/02/2025
Visite
odierne: 13
anno: 1510
totali: 22646