R452A R454A R454C

Relazione pressione-temperatura di saturazione


La tabella sotto riportata permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R452A, R454A e R454C.

Per l'R452A, l'R454A e l'R454C è possibile trovare la temperatura di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento) corrispondenti ad una data pressione manometrica.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Tabelle p/t per i refrigeranti

Pressione di vuoto

Nella tabella riportata sotto, per l'R452A, l'R454A e l'R454C sono evidenziate le pressioni di vuoto.

Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la pressione di evaporazione o condensazione, da cui ricavare la temperatura di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento) o rugiada (per il calcolo del surriscaldamento).

TABELLA P/T R452A R454A R454C
Pres.
(bar)
Temperatura (°C)
bolla rug. bolla rug. bolla rug.
-0,7 -63,7 -64,8 -69,4 -63.8 -67,62 -60,02
-0,6 -63,7 -60,1 -64,7 -59,1 -62,87 -55,21
-0,5 -60,3 -56.8 -60.9 -55,3 -58,97 -51,27
-0,4 -57,0 -53,5 -57,7 -52,0 -55,64 -47,91
-0,3 -53,9 -50,5 -54,8 -49,2 -52,72 -44,96
-0,2 -51,5 -48,0 -52,3 -46,6 -50,10 -42,33
-0,1 -49,3 -45,5 -50,0 -44,3 -47,73 -39,94
0,0 -47,2 -43,4 -47,8 -42,2 -45,56 -37,75
0,5 -38,5 -34,7 -39,2 -33.5 -36,69 -28,84
1,0 -31,9 -28,0 -32,6 -26,9 -29,88 -22,02
1,5 -26,4 -22,5 -27,2 -21,4 -24,27 -16,40
2,0 -21,7 -17,8 -22,5 -16,8 -19,45 -11,60
2,5 -17,6 -13,7 -18,4 -12,7 -15,22 -7,38
3,0 -13,9 -10.0 -14,7 -9,0 -11,41 -3,59
3,5 -10,5 -6,6 -11,4 -5,6 -7,95 .0,16
4,0 -7,5 -3,5 -8,3 -2,6 -4,77 3,00
4,5 -4,6 -0.7 -5,4 0.3 -1,81 5,93
5,0 -1,9 2,0 -2,8 2,9 0,95 8,66
5,5 0,6 4,5 -0,2 5,4 3,55 11,22
6,0 3,0 6,8 2,1 7,7 6,00 13,64
6,5 5,2 9,1 4,4 10,0 8,32 15,92
7,0 7,4 11,2 6,5 12,1 10,54 18,10
7,5 9,4 13,2 8,5 14,1 12,65 20,17
8,0 11,4 15,2 10,5 16,0 14,68 22,16
8,5 13,2 17,0 12,4 17,9 16,62 24,06
9,0 15,0 18,8 14,2 19,6 18,49 25,88
9,5 16,8 20.5 15,9 21,3 20,29 27,64
10,0 18,5 22,2 17,6 23,0 22,03 29,34
10,5 20,1 23,8 19,2 24,6 23,72 30,98
11,0 21,7 25,4 20,8 26,1 25,35 32,56
11,5 23,2 26,9 22,3 27,6 26,93 34,09
12,0 24,7 28,3 23,8 29,1 28,47 35,58
12,5 26,1 29,7 25,2 30,5 29,96 37,03
13,0 27,5 31,1 26,6 31,8 31,42 38,43
13,5 28,9 32,5 28,0 33,2 32,84 39,80
14,0 30,2 33,7 29,3 34,5 34,22 41,13
14,5 31,5 35,0 30,6 35,7 35,57 42,42
15,0 32,8 36,3 31,8 37,0 36,89 43,69
15,5 34,0 37,5 33,1 38,2 38,18 44,92
16,0 35,2 38,7 34,3 39,3 39,44 46,13
16,5 36,4 39,8 35,5 40,5 40,67 47,30
17,0 37,6 41,0 36,6 41,6 41,88 48,45
17,5 38,7 42,1 37,8 42,7 43,07 49,58
18,0 39,8 43,1 38,9 43,8 44,23 50,68
18,5 40.9 44,2 40,0 44,8 45,37 51,76
19,0 42,0 45,3 41,0 45,9 46,49 52,82
19.5 43,1 46,3 42,1 46,9 47,59 53,86
20,0 44,1 47,3 43,1 47,9 48,67 54,88
20,5 45,1 48,3 44,1 48,9 49,73 55,87
21,0 46,1 49,3 45,1 49,2 50,78 56,85
21,5 47,1 50,2 46,1 50,8 51,81 57,81
22,0 48,1 51,1 47,1 51,7 52,82 58,76
22,5 49,0 52,0 48,1 52,6 53,81 59,69
23,0 50,0 52,9 49,0 53,5 54,79 60,60
23,5 50,9 53,8 49,9 54,4 55,76 61,49
24,0 51,8 54,7 50,8 55,2 56,71 62,37
24,5 52,7 55,5 51,7 56,1 57,65 63,24
25,0 53,6 56,4 52,6 56,9 58,58 64,09
25,5 54,4 57,2 53,5 57,7 59,49 64,93
26,0 55,3 58,0 54,3 58,5 60,39 65,75
26,5 56,2 58,8 55,2 59,3 61,28 66,57
27,0 57,0 59,6 56,0 60,1 62,16 67,36
27,5 57,8 60,4 56,8 60,9 63,02 68,15
28,0 58,6 61,2 57,7 61,7 63,88 68,92


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R452A R454A R454C: relazione p/t saturazione

ID pagina: 513 - A174
Data creazione: 08/02/2025
Ultimo aggiornamento: -
Visite
odierne: 2
anno: 98
totali: 98