R413A, R417A, R427A

Relazione pressione e temperatura di saturazione


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R413A, R417A e R427A.

Per esse è possibile trovare la temperatura di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento) corrispondenti ad una data pressione manometrica..

Pressione di vuoto

Sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

R413A R417A R427A
Pres.
(bar)
Temperatura (°C)
bolla rug. bolla rug. bolla rug.
-0,7 -58 -51 -62 -57 -62,8 -55,6
-0,6 -53 -46 -57 -52 -58,3 -51,1
-0,5 -48,5 -42 -53 -48 -55,6 -47,8
-0,4 -45 -39 -50 -45 -51,7 -45,0
-0,3 -41 -36 -47 -42 -48,9 -42,2
-0,2 -38,5 -33 -44 -39 -46,7 -39,4
-0,1 -36 -30,5 -42 -37 -44,4 -37,8
0,0 -33 -28 -39 -34 -42,5 -35,5
0,5 -24 -19 -30 -26 -35 -29
1 -17 -12 -23 -19 -27,5 -21
1,5 -11 -6,5 -18 -13 -22 -15,5
2 -5,5 -1,5 -13 -8 -17,5 -11
2,5 -1 3 -8 -4 -13 -7
3 3 6,5 -5 -1 -9 -3,5
3,5 7 10 -1 3 -5 0
4 10 13 2 6 -2,5 2
4,5 13 16 5,5 8,5 0 6
5 16 19 8 12 2,5 8,5
5,5 19 22 10,5 14,5 5 11
6 21 24 13 17 8 13,5
6,5 24 26 15,5 18,5 10 15,5
7 26 29 18 21 12,5 18
7,5 28 31 19,5 23 14,5 19,5
8 30 33 22 25 16 21
8,5 32 35 23,5 27 18 23
9 34 37 26 29 20 25,5
9,5 36 38,5 27 31 21,5 27
10 38 40 29 32 23 29
11 41 44 32 35 27 32
12 44,5 46,5 36 38 30 35
13 47,5 49,5 38 41 33 37
14 50 52 41 44 36 40
15 53 55 44 47 38 42,5
16 56 57,5 46 49 40,5 45
17 58 60 49 51 43 47
18 60,5 62 51 54 45 49
19 63 64 53 56 47 51,5
20 65 66,5 56 58 49 53,5
21 67 68,5 58 60 51,5 55,5
22 69 70,5 60 62 53,5 57
23 71 72,5 62 64 55 59
24 73 74 64 65 57 61
25 75 76 65 67 59 62,5
26 77 78 67 69 60,7 64,3
27 78,5 79,5 69 71 62,5 65,8
28 80 81 71 72 64,1 67,4
29 82 83 72 74 65,8 68,9
30 83,5 84 74 75 67,4 70,4


© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
R413A,R417A,R427A: relazione p/t saturazione
ID pagina: 506 - A178
Data creazione: 29/03/2021
Ultimo aggiornamento: -
Visite
odierne: 1
anno: 502
totali: 2363